Tempur-Pedic Cloud Luxe Breeze Mattress Review
Soft1
Cloud Luxe Breeze2
3
4
5
6
7
8
Firm
| Tempur-Pedic Cloud Luxe Breeze | |
| Price | |
| Twin | $4,200 |
| Full | -- |
| Queen | $4,700 |
| King | $5,300 |
| Product Info | |
| Mattress Type | memory foam |
| Firmness | extra soft |
| Thickness | 13 inch |
| Cover | cooling material |
| Comfort Layer | medium- and high-density memory foam |
| Comfort Layer Thickness | 4.75 inch |
| Base Layer | regular foam |
| Base Layer Thickness | 8.25 inch |
| Best Use | long-term / regular |
| Warranty | 10 years non-prorated |
| Purchase Channel | stores, online |
| User Experience | |
| Conforming Ability | good |
| Lifespan | good to fair |
| Back Pain Reduction | good |
| Motion Isolation | very good to good |
| Easy To Move On | fair to poor |
| Easy To Move | poor |
| Sex Suitability | fair |
| No Noise | very good |
| No Odor | poor |
| No Sleeping Hot | good to fair |
| Fast Break In | poor |
| Low Maintenance | good to fair |
| No Need of Topper | good |
| Back Sleep Friendly | avg-sized person: good Large-sized person: fair Small-sized person: good |
| Side Sleep Friendly | avg-sized person: good to fair large person: fair small person: good |
| Stomach Sleep Friendly | avg-sized person: fair large person: poor small person: fair |
| Company | |
| Name | Tempur-Pedic |
| Time in Business | Since 1992 |
| BBB Rating | A+ |
| Return Policy | fair |
| Customer Service | fair |
REVIEWS BY TYPE
